2005

Stand na ronde 3


Ranking after round 3 of Baarn 60 Jubileumtoernooi groep 1
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Erwich, F.A.S.              3.0   4.0   4.00   6.0  2293  -   0
       20  Ootes, Lennart              3.0   4.0   4.00   6.0  1872  -   0
        7  Timman, A.P.                3.0   3.5   3.50   6.0  2194  -   0
  4.   13  Porte, H.                   2.5   6.0   4.75   4.5  2063  -   0
        8  Kuipers, S.                 2.5   5.0   3.75   5.5  2193  -   0
        2  Slingerland, F.             2.5   5.0   3.75   5.5  2314  -   0
        6  Zult, D.                    2.5   5.0   3.75   5.0  2200  -   0
       21  Kuijpers, P.C.A.            2.5   4.5   3.50   5.0  1990  -   0
  9.   49  Leeuwen, D. van             2.0   6.5   2.75   5.0  1804  -   0
        4  Homs, G.C.J.                2.0   6.0   3.75   4.5  2217  -   0
       14  Groote, E. de               2.0   5.5   2.50   5.0  2057  -   0
       23  Driessen, J.W.              2.0   5.0   3.25   4.0  1971  -   0
       32  Meijer, M.                  2.0   5.0   2.00   4.0  1902  -   0
       39  Kampman, T.                 2.0   4.5   2.00   4.0  1863  -   0
        1  Beek, A. van                2.0   4.0   2.00   4.0  2325  -   0
       11  Gorter, Y.                  2.0   3.5   2.00   4.0  2085  -   0
       18  Kuijpers, P.J.M.            2.0   3.5   1.00   4.0  2024  -   0
 18.   19  Vliet, H. van               1.5   5.5   2.25   3.5  2018  -   0
       12  Hovestadt, L.J.C.           1.5   5.5   1.75   4.0  2081  -   0
       10  Lui, K.                     1.5   5.5   1.75   3.5  2118  -   0
       48  Groep, W. van de            1.5   5.0   2.50   3.0  1820  -   0
       28  Pandelaar, V.               1.5   5.0   1.75   3.5  1917  -   0
       33  Herwaarden, A. van          1.5   4.5   1.25   3.5  1891  -   0
       27  Offringa, T.J.              1.5   4.0   1.25   2.0  1947  -   0
       29  Oosterman, M.J.             1.5   4.0   0.75   2.5  1912  -   0
       22  Otten, G.J. van             1.5   3.5   1.75   3.0  1988  -   0
       41  Hertog, A. ten              1.5   3.0   0.75   2.5  1851  -   0
       43  Uneken, B.                  1.5   3.0   0.75   2.5  1836  -   0
 29.   36  Krishnasing, A.             1.0   5.5   1.00   2.0  1877  -   0
       45  Bekker, S.                  1.0   5.5   0.50   2.0  1829  -   0
       26  Bogaard, M.                 1.0   5.5   0.50   2.0  1955  -   0
       16  Otte, M.                    1.0   5.5   0.50   3.0  2042  -   0
       15  Losekoot, P.                1.0   5.0   1.00   2.0  2051  -   0
        5  Duijker, R.                 1.0   4.5   2.25   2.5  2206  -   0
       34  Schreuder peters, M.        1.0   4.5   1.25   2.5  1886  -   0
       25  Moes, W.B.G.                1.0   4.5   1.00   1.5  1964  -   0
       46  Veenendaal, E. van          1.0   4.5   1.00   1.5  1829  -   0
       47  Flohr, R.E.                 1.0   4.0   1.25   2.0  1824  -   0
       31  Flohr, M.R.                 1.0   4.0   0.25   1.0  1908  -   0
       35  Ashyraliyev, M.             1.0   3.5   1.00   1.5  1884  -   0
       24  Hertog, H.M. ten            1.0   3.0   0.00   1.0  1969  -   0
       37  Zuiderweg, H.J.             1.0   2.5   0.00   1.0  1873  -   0
 43.   44  Kent, D.                    0.5   4.5   2.25   1.5  1831  -   0
       17  Ootes, Lars                 0.5   4.5   0.75   1.5  1917  -   0
       38  Overbeek, J.C.M.            0.5   4.0   0.25   1.0  1869  -   0
       40  Flohr, D.R.                 0.5   2.5   0.25   0.5  1856  -   0
 47.   30  Meurs, T.W.A.               0.0   5.5   0.00   0.0  1909  -   0
       42  Offringa, J.M.              0.0   4.5   0.00   0.0  1845  -   0
        9  Velden, A.J.L. van der      0.0   4.0   1.00   0.0  2151  -   0    

Ranking after round 3 of Baarn 60 Jubileumtoernooi groep 2
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   14  Overbeeke, P.               3.0   4.5   4.50   6.0  1687  -   0
        4  Ruiter, D. de               3.0   4.0   4.00   6.0  1790  -   0
  3.    1  Benschop, M.                2.5   5.0   3.75   5.5  1830  -   0
        7  Schuit, E.                  2.5   5.0   3.75   5.0  1759  -   0
        5  Groep, S. van de            2.5   4.0   2.75   5.0  1784  -   0
       13  Kuyper, H.J.                2.5   4.0   2.75   5.5  1692  -   0
  7.   11  Roode, M. de                2.0   6.0   3.00   5.0  1706  -   0
       20  Kramer, R.H.                2.0   5.0   3.00   4.0  1483  -   0
       12  Tjong-Akiet, R.             2.0   4.0   2.25   3.5  1693  -   0
       10  Soest, R.J. van             2.0   4.0   1.00   5.0  1731  -   0
        6  Schoorl, A.E.J.             2.0   3.5   2.00   3.0  1761  -   0
        3  Schootbrugge, G.V. van de   2.0   3.5   1.50   3.0  1805  -   0
       15  Kampman, O.                 2.0   2.0   1.00   3.0  1683  -   0
 14.   23  Mulder, G.S.T.              1.5   6.5   2.75   3.5  1535  -   0
       18  Kors, H.                    1.5   5.0   1.75   2.5  1622  -   0
       30  Koekkoek, A.A.              1.5   5.0   1.25   2.5  1343  -   0
        8  Egelie, P.L.                1.5   4.5   1.50   3.5  1754  -   0
        2  Kuchler, R.                 1.5   4.5   1.50   3.5  1806  -   0
        9  Houpst, C.H.J.              1.5   4.0   2.00   3.0  1741  -   0
       16  Veer, P. van de             1.5   2.5   1.00   2.0  1662  -   0
 21.   33  Koudijs, C                  1.0   6.5   1.50   3.0  1300  -   0
       31  Kampman, J.                 1.0   6.0   2.00   3.0  1341  -   0
       17  Schaik, M. van              1.0   5.5   1.00   3.0  1659  -   0
       21  Briemen, J.W. van           1.0   5.0   0.25   1.0  1300  -   0
       35  Lubbers, R.                 1.0   5.0   0.25   3.0  1218  -   0
       28  Leegwater, M.               1.0   4.5   1.25   1.5  1373  -   0
       24  Brummelen, M. van           1.0   4.5   0.00   1.0  1495  -   0
       25  Ginkel, A. van              1.0   4.0   1.25   2.0  1491  -   0
       19  Jaarsveld, P.F. van         1.0   4.0   1.25   2.0  1619  -   0
       29  Vervoort, L.                1.0   4.0   0.00   1.0  1360  -   0
       34  Rijpert, K.                 1.0   3.0   0.00   2.0  1250  -   0
 32.   26  Lensink, D.                 0.5   5.0   0.75   1.5  1472  -   0
       32  Balk, H                     0.5   4.5   2.25   1.5  1340  -   0
       36  Colonna, Fabrizio           0.5   4.5   2.25   1.5  1200  -   0
 35.   27  Kal, H.                     0.0   5.0   0.00   0.0  1422  -   0
       22  Briemen, E. van             0.0   4.5   0.00   0.0  1535  -   0    

—Jarno Witkamp