Baarnse Schaakvereniging –
Stand na ronde 2 van de 1e cyclus 2006-2007
Laatst bijgewerkt op: 13 september 2006
uitslagen 1e cyclus
Pos Naam Score GSP GW RM VL S R Rtg TPR
————————————————————————–
1 Witkamp 22 2 2 0 0 0 -1 1848 1845
2 Overbeek 22 2 2 0 0 0 -1 1810 1808
3 Moes 22 2 2 0 0 0 -1 1925 1924
4 T. Michels 22 2 2 0 0 0 -1 1412 1594
5 Meijer 19 1 1 0 0 -1 -1 1831 1829
6 Vlug 15 1 1 0 0 -1 -1 1818 1883
7 Raudenbusch 15 1 1 0 0 1 1 1694 1692
8 Van Leeuwen 15 1 1 0 0 -1 -1 1779 2032
9 Oldekamp 15 1 1 0 0 -1 -1 1421 1662
10 Van Tent 15 0 0 0 0 0 0 1146 1146
11 Pandelaar 14 1 0 1 0 1 1 1823 1828
12 Van de Veer 12 2 1 0 1 0 -1 1578 1436
13 Van Brummelen 12 2 1 0 1 0 1 1477 1701
14 Schaap 12 2 1 0 1 0 1 1274 1362
15 Vegter 12 2 1 0 1 0 1 1154 1252
16 Koekkoek 12 2 0 2 0 0 -1 1408 1478
17 Losekoot 12 0 0 0 0 0 0 1979 1979
18 Van Kampen 10 1 0 1 0 -1 -1 1828 1823
19 Van Dijen 10 1 0 1 0 1 1 1551 1404
20 Krishnasing 10 1 0 1 0 1 1 1752 1830
21 Vervoort 10 1 0 1 0 -1 -1 1400 1404
22 Benschop 10 1 0 1 0 -1 -1 1828 1750
23 Van Schaik 8 0 0 0 0 0 0 1661 1661
24 Meeuwissen 8 0 0 0 0 0 0 1434 1434
25 Evers 8 0 0 0 0 0 0 1495 1495
26 De Bruin 8 0 0 0 0 0 0 1000 1000
27 Van Helden 8 0 0 0 0 0 0 1000 1000
28 Zandbelt 8 0 0 0 0 0 0 1000 1000
29 Van de Weijer 8 0 0 0 0 0 0 1000 1000
30 Van Voorthuizen 5 1 0 0 1 1 1 1675 1422
31 Lensink 5 1 0 0 1 -1 -1 1450 1452
32 Boss 5 1 0 0 1 1 1 1530 1465
33 Andriessen 5 1 0 0 1 1 1 1458 1455
34 Van Briemen 5 1 0 0 1 -1 -1 1362 1363
35 Vermulst 5 1 0 0 1 -1 -1 1332 1050
36 Van Teutem 5 1 0 0 1 1 1 1305 1064
37 Paalman 5 1 0 0 1 1 1 1000 1000
38 Van Klingeren 5 1 0 0 1 -1 -1 1399 1400
39 Ensink 2 2 0 0 2 0 -1 1089 860
40 D. Michels 2 2 0 0 2 2 2 1399 1321
Auteur: Michiel van Schaik
Auteur: Michiel van Schaik
|
—Michiel van Schaik