Eindstand overall-klassement 2006-2007
Laatst bijgewerkt op: 30 juni 2007
NR NAAM PUNTEN GW RM VL CR team o.b.v.
———————————————————
1 Krishnasing 280 18 8 4 1800 1 Overall
2 Vlug 265 17 6 5 1876 1 Overall
3 Meijer 261 16 7 11 1836 1 Overall
4 Losekoot 251 14 7 9 1920 1 Overall
5 Van Kampen 249 15 4 2 1914 1 Rating
6 Lensink 244 17 2 13 1548 2 Overall
7 Pandelaar 241 12 8 5 1812 2 Overall
8 Moes 236 13 7 6 1893 1 Rating
9 Van Voorthuizen 225 12 8 10 1680 2 Overall
10 Overbeek 224 13 4 12 1741 2 Overall
11 Van de Veer 223 15 1 13 1584 2 Rating
12 Vervoort 221 14 3 8 1470 3 Overall
13 Raudenbusch 220 11 6 8 1698 2 Rating
14 T. Michels 218 12 9 11 1432 3 Overall
15 Benschop 215 10 7 5 1822 1 Rating
16 Van Brummelen 211 11 6 15 1456 3 Overall
17 Van Briemen 210 15 0 13 1442 3 Overall
18 Van Klingeren 210 13 4 10 1467 4 Overall
19 Van Schaik 210 10 6 11 1632 2 Rating
20 Vermulst 205 14 4 15 1390 4 Overall
21 Andriessen 202 10 8 8 1477 3 Rating
22 Boss 192 10 4 14 1492 3 Rating
23 Schaap 188 11 4 17 1274 4 Overall
24 Van Teutem 183 11 4 15 1294 4 Overall
25 Koekkoek 176 9 5 19 1370 4 Rating
26 Oldekamp 175 13 0 20 1372 4 Rating
27 D. Michels 172 8 5 10 1369 5 Overall
28 Meeuwissen 169 9 2 11 1397 4 Rating
29 Wiegers 156 10 2 3 1382 4 Rating
30 Van Tent 148 7 1 20 1116 5 Overall
31 Vegter 145 7 4 18 1119 5 Overall
32 Van Helden 135 5 0 17 996 5 Overall
33 Ensink 125 7 0 25 1050 5 Rating
34 Van Leeuwen 118 5 0 3 1786 2 Rating
35 Evers 113 4 5 5 1496 3 Rating
36 G. de Mon 111 6 0 9 1274 5 Rating
37 J. de Mon 92 3 2 7 1258 5 Rating
38 Breij 81 2 0 4 1290 5 Rating
39 Witkamp 66 4 0 3 1829 1 Rating
40 Zandbelt 60 1 0 9 954 6 Overall
41 Paalman 38 1 0 4 991 6 Overall
42 Van Dijen 32 0 1 3 1526 3 Rating
—Michiel van Schaik