In dit artikel houden we de ontwikkelingen bij het ONJK 2011 bij. Filmpjes op youtube en een overzicht van wat elke speler gedaan heeft.
Categorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A Freek 0 0 0 0 1 0 0 0 1
A Geertn 0 0 0,5 0 0 1 1 0 0
A Kasper 1 0 0 0 0 1 1 0,5 1
A Yme 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0,5 0,5
A Daan 0,5 0,5 1 0 0 1 1 0 1
A Adriaan 0,5 1 0 1 1 1 0 0 1
A Tycho 1 0 1 1 0 0 0,5 0 1
C Menno 0 1 0 0 1 0 0 0 1
C Sven 0 1 0,5 0 1 1 0 1 0
D Hawkie 1 1 0 1 0 0 1 0,5 0,5 0,5 1 0 1
E Piet-Hn 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0,5 1 1 0
E Sebastn 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0 1 1 0,5 1 0,5
E Oele 0 1 0 0,5 1 0 1 1 1 1 0 0,5 1
—Daan Lensink