Voor de standen van vorig jaar, zie het archief
Uitslagen topjeugd 23 juni 2011
Mees – Tijs 1/2
Daniel – Stefan 1-0De wedstrijd Tijn – Pepijn is niet (meer) gespeeld
Eindstand topjeugd 2009-2010
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Mees Heeringa 8,5 × 1½ 11 01 11 11
2 Tijs Aarsen 8,0 0½ × ½1 11 11 11
3 Daniel Dijkstra 6,5 00 ½0 × 11 11 11
4 Stefan Casteleijn 5,0 10 00 00 × 11 11
5 Tijn Heeringa 1,0 00 00 00 00 × 1.
6 Pepijn de Maat 0,0 00 00 00 00 0. ×
Uitslagen topjeugd snelschaak 23 juni 2011
Mees – Tijs 0-2
Daniel – Stefan 2-0
Stefan – Daniel 0-2De volgende wedstrijden zijn niet (meer) gespeeld.
Pepijn – Daniel
Daniel – Pepijn
Stefan – TijsEindstand topjeugd snelschaak 2010-2011
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Mees Heeringa 16,0 × 0111 1100 1011 1111 1111 uit 20 wedstrijden
2 Daniel Dijkstra 10,0 1000 × 0111 1111 0011 …. uit 16 wedstrijden
3 Tijs Aarsen 10,0 0011 1000 × ..10 1101 0111 uit 18 wedstrijden
4 Stefan Casteleijn 7,0 0100 0000 ..01 × 1011 0101 uit 18 wedstrijden
5 Tijn Heeringa 5,0 0000 1100 0010 0100 × 01.. uit 18 wedstrijden
6 Pepijn de Maat 4,0 0000 …. 1000 1010 10.. × uit 14 wedstrijden
Groep 1
Uitslagen groep 1 (23 juni 2011)
Geen wedstrijdenDe volgende uitslagen zijn (nog) niet opgenomen in de stand
Koen – Sam 1/2Arthur – Jimmy 0-1
Piet Hein – Jimmy 1-0
Jimmy – Menno 0-1Eindstand periode 3
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Sam van Elsloo 3,0 × 1 1 0 1 . .
2 Daniel Dijkstra 3,0 0 × 1 1 1 . .
3 Piet Hein Droogh 2,0 0 0 × 1 1 . .
4 Menno Muller 2,0 1 0 0 × 1 . .
5 Arthur Jongejans 0,0 0 0 0 0 × . .
6 Koen van der Kaaden 0,0 . . . . . × .
7 Jimmy de Kuiper 0,0 . . . . . . ×
Groep 2
Uitslagen groep 2 (23 juni 2011)
Elise – Pepijn 1/2
Sefa – Elise 1/2Eindstand periode 3
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Sefa Altindag 4,5 × 1 1 1 ½ 1
2 Veronika Dijkstra 3,5 0 × ½ 1 1 1
3 Tomas Hochenstenbach 2,5 0 ½ × 1 1 0
4 Pepijn van Rijn 1,5 0 0 0 × ½ 1
5 Elise Kruiswijk 1,5 ½ 0 0 ½ × ½
6 Ole Muller 1,5 0 0 1 0 ½ ×
Groep 3
Uitslagen groep 3 (23 juni 2011)
Eneas – Mark 0-1
Mark – Rick 1-0De volgende wedstrijd dient nog gespeeld te worden.
Alex – KoenStand periode 3
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Theo van der Griendt 4,5 × 1 0 1 ½ 1 1
2 Mark Brown 4,5 0 × 1 ½ 1 1 1
3 Alex Brown 3,5 1 0 × . 1 ½ 1
4 Koen Molenaar 3,5 0 ½ . × 1 1 1
5 Wybe Aarsen 2,5 ½ 0 0 0 × 1 1
6 Rick van Boeien 0,5 0 0 ½ 0 0 × .
7 Eneas Lapre 0,0 0 0 0 0 0 . ×
Uitslagen recreatie 26e ronde(23 juni 2011)
1 Piet Hein Droogh – Menno Muller 0-1
2 Sam van Elsloo – Tomas Hochstenbach 1-0
3 Pepijn van Rijn – Rogier Burger ½-½
4 Veronika Dijkstra – Mark Brown 1-0
5 Rogier Burger – Elise Kruiswijk 1-0Eindstand Recreatiegroep
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc
1 Sam van Elsloo 725,0 65,0 15 12 1 2 83,3
2 Arthur Jongejans 669,0 64,0 14 11 1 2 82,1
3 Veronika Dijkstra 648,0 63,0 17 12 1 4 73,5
4 Pepijn van Rijn 439,0 62,0 12 7 3 2 70,8
5 Daniel Dijkstra 430,5 61,0 8 7 1 0 93,8
6 Piet Hein Droogh 408,5 60,0 17 7 1 9 44,1
7 Tomas Hochstenbach 403,0 59,0 15 7 0 8 46,7
8 Ole Muller 375,0 58,0 17 7 0 10 41,2
9 Jimmy de Kuiper 340,0 57,0 16 6 1 9 40,6
10 Rogier Burger 337,5 56,0 9 6 1 2 72,2
11 Elise Kruiswijk 337,0 55,0 12 6 0 6 50,0
12 Alex Brown 321,5 54,0 14 5 2 7 42,9
13 Sefa Altindag 259,0 53,0 11 5 0 6 45,5
14 Theo van de Griend 174,0 52,0 12 3 1 8 29,2
15 Menno Muller 153,0 51,0 4 3 0 1 75,0
16 Wybe Aarsen 69,5 50,0 9 1 1 7 16,7
17 Mark Brown 61,0 49,0 7 1 0 6 14,3
18 Eneas Lapre 56,5 48,0 6 0 2 4 16,7
19 Victor van Lange 56,0 47,0 1 1 0 0 100,0
20 Ruben Heller 45,0 46,0 5 1 0 4 20,0
21 Koen Molenaar 34,0 45,0 6 1 0 5 16,7
22 Stefan Casteleijn 0,0 44,0 1 0 0 1 0,0
23 Koen van der Kaaden 0,0 43,0 1 0 0 1 0,0
24 Rick van Boeien 0,0 42,0 3 0 0 3 0,0
25 Tijn Heeringa 0,0 41,0 1 0 0 1 0,0
26 Freek Beekhuis 0,0 40,0 0 0 0 0 50,0
27 Milo Kleynjan 0,0 39,0 0 0 0 0 50,0
28 Mees Heeringa 0,0 38,0 0 0 0 0 50,0
29 Tijs Aarsen 0,0 37,0 0 0 0 0 50,0
30 Tijn Heeringa 0,0 36,0 0 0 0 0 50,0
31 Pepijn de Maat 0,0 35,0 0 0 0 0 50,0
32 Casey Hofland 0,0 34,0 1 0 0 1 0,0
Groep 1
Eindstand periode 1
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Menno Muller 4,0 × 1 1 1 1 .
2 Daniel Dijkstra 3,0 0 × 1 1 1 .
3 Arthur Jongejans 2,0 0 0 × 1 1 .
4 Jimmy de Kuiper 1,0 0 0 0 × 1 .
5 Sam van Elsloo 0,0 0 0 0 0 × .
6 Koen van der Kaaden 0,0 . . . . . ×
Groep 2
Eindstand periode 1
Pos Naam Score 1 2 3 4 5
1 Piet Hein Droogh 4,0 × 1 1 1 1
2 Sefa Altindag 3,0 0 × 1 1 1
3 Ruben Heller 2,0 0 0 × 1 1
4 Elise Kruiswijk 1,0 0 0 0 × 1
5 Tomas Hochstenbach 0,0 0 0 0 0 ×
Groep 3
Eindstand periode 1
Pos Naam Score 1 2 3 4 5
1 Veronika Dijkstra 4,0 × 1 1 1 1
2 Pepijn van Rijn 3,0 0 × 1 1 1
3 Ole Muller 2,0 0 0 × 1 1
4 Koen Molenaar 1,0 0 0 0 × 1
5 Alex Brown 0,0 0 0 0 0 ×
Groep 4
Eindstand periode 1
Pos Naam Score 1 2 3 4 5
1 Mark Brown 3,0 × 1 0 1 1
2 Theo van der Griendt 3,0 0 × 1 1 1
3 Wybe Aarsen 2,5 1 0 × ½ 1
4 Rick van Boeien 1,0 0 0 ½ × ½
5 Eneas Lapre 0,5 0 0 0 ½ ×
Groep 1
Eindstand periode 2
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Daniel Dijkstra 5,5 × 1 1 ½ 1 1 1
2 Arthur Jongejans 5,0 0 × 1 1 1 1 1
3 Jimmy de Kuiper 4,0 0 0 × 1 1 1 1
4 Menno Muller 3,5 ½ 0 0 × 1 1 1
5 Koen van der Kaaden 1,0 0 0 0 0 × 1 .
6 Sam van Elsloo 1,0 0 0 0 0 0 × 1
7 Piet Hein Droogh 0,0 0 0 0 0 . 0 ×
Groep 2
Eindstand periode 2
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Sefa Altindag 4,0 × 1 0 1 1 1
2 Tomas Hochstenbach 4,0 0 × 1 1 1 1
3 Veronika Dijkstra 4,0 1 0 × 1 1 1
4 Pepijn van Rijn 2,0 0 0 0 × 1 1
5 Elise Krijswijk 1,0 0 0 0 0 × 1
6 Ole Muller 0,0 0 0 0 0 0 ×
Groep 3
Eindstand periode 2
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Wybe Aarsen 4,5 × 0 1 1 ½ 1 1
2 Theo van der Griendt 4,0 1 × 1 0 ½ ½ 1
3 Alex Brown 4,0 0 0 × 1 1 1 1
4 Mark Brown 3,0 0 1 0 × 1 1 0
5 Koen Molenaar 2,5 ½ ½ 0 0 × ½ 1
6 Rick van Boeien 2,0 0 ½ 0 0 ½ × 1
7 Eneas Lapre 1,0 0 0 0 1 0 0 ×
Groep 1
Eindstand periode 3
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Sam van Elsloo 3,0 × 1 1 0 1 . .
2 Daniel Dijkstra 3,0 0 × 1 1 1 . .
3 Piet Hein Droogh 2,0 0 0 × 1 1 . .
4 Menno Muller 2,0 1 0 0 × 1 . .
5 Arthur Jongejans 0,0 0 0 0 0 × . .
6 Koen van der Kaaden 0,0 . . . . . × .
7 Jimmy de Kuiper 0,0 . . . . . . ×
Groep 2
Eindstand periode 3
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Sefa Altindag 4,5 × 1 1 1 ½ 1
2 Veronika Dijkstra 3,5 0 × ½ 1 1 1
3 Tomas Hochenstenbach 2,5 0 ½ × 1 1 0
4 Pepijn van Rijn 1,5 0 0 0 × ½ 1
5 Elise Kruiswijk 1,5 ½ 0 0 ½ × ½
6 Ole Muller 1,5 0 0 1 0 ½ ×
Groep 3
Tussensindstand periode 3
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Theo van der Griendt 4,5 × 1 0 1 ½ 1 1
2 Mark Brown 4,5 0 × 1 ½ 1 1 1
3 Alex Brown 3,5 1 0 × . 1 ½ 1
4 Koen Molenaar 3,5 0 ½ . × 1 1 1
5 Wybe Aarsen 2,5 ½ 0 0 0 × 1 1
6 Rick van Boeien 0,5 0 0 ½ 0 0 × .
7 Eneas Lapre 0,0 0 0 0 0 0 . ×—Bert Aarsen