Hierbij de eindstanden van het Zomerschaak bij de Verfrissing. Er waren gemiddeld 10 deelnemers per avond, met totaal vijf avonden. Voor het eerst speelden we niet op vrijdag maar op dinsdag, dit in verband met drukte in het weekend bij de Verfrissing.
Zoals aangekondigd telden de beste acht resultaten mee. Nu maakte dat voor de bepaling van de prijswinnaars niets uit. De winnaars in de drie categorieën: Rating > 1700: Ashley Krishnasing 8 punten, rating <= 1700: Rien van Brummelen 4,5 punten, rating < 1400: Martijn Kruiswijk 5 punten. Zij zullen op de algemene ledenvergadering hun prijs ontvangen.
Niet onvermeld mag trouwens blijven dat bij gebrek aan zomerschaak op vrijdag een aantal leden zelf een schaakavond thuis organiseerde!
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Rtg |
1 | Ashley Krishnasing | 9 | 8 | 0 | 1 | 9.0 | 1 | 1 | 1967 |
2 | Martijn Kruiswijk | 9 | 3 | 2 | 4 | 5.0 | -1 | -1 | 1355 |
3 | Rien van Brummelen | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 1463 |
4 | Ton Koekkoek | 9 | 3 | 1 | 5 | 4.5 | 1 | 2 | 1404 |
5 | Losekoot Pascal | 5 | 3 | 0 | 2 | 4.0 | -1 | -1 | 1958 |
6 | Michiel van Schaik | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 1527 |
7 | Ger Oldekamp | 7 | 3 | 0 | 4 | 4.0 | -1 | -1 | 1340 |
8 | Werner Raudenbusch | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 2 | 2 | 1550 |
9 | Ed Duister | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 1 | 1616 |
10 | Erik van Lier | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 0 | -2 | 1342 |
11 | Vincent Pandelaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 2078 |
12 | Freek Beekhuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | -1 | 1359 |
13 | Hans van den Hoorn | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 1608 |
14 | Henk Willemsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | -2 | -2 | 1415 |
15 | Eble Mink | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1385 |
16 | Ronald Vermeulen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1410 |
17 | Daan Lensink | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | -1 | 1778 |
18 | Johan Vermulst | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | -1 | -1 | 1313 |
19 | Wim Roest | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | -2 | 1378 |
20 | Wijnand Buhre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1376 |
21 | Isaac Schipper | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | -1 | 1000 |
22 | Rob Boss | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1437
|
Klasse Pascal!
Felicitaties aan de winnaars!