Standen Seniorencompetitie 2009 2010
|
|
07 september 2009
Door Daan Lensink
|
|
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2010
Overall
Eindstand
Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR S AMB And Bye
1 Moes 22 14 6 2 1418 1928 1913 0 3 10 1
2 Losekoot 26 20 2 4 1415 1931 1927 2 6 3 1
3 Vlug 27 20 3 4 1305 1866 1886 0 3 3 1
4 Brantjes 18 9 2 7 1194 1641 1698 -2 3 14 1
5 Meijer 22 13 0 9 1119 1706 1668 0 3 9 2
6 Overbeek 17 8 3 6 1114 1659 1655 1 6 12 1
7 Wiegers 15 8 1 6 1085 1572 1589 -1 6 15 0
8 Lensink 18 8 1 9 1035 1611 1639 -1 3 14 1
9 Krishnasing 16 8 2 6 1031 1764 1711 1 6 13 1
10 Van Voorthuizen 21 9 6 6 974 1603 1632 -1 6 8 1
11 Spijkerman 22 10 6 6 922 1490 1567 0 6 8 0
12 Raudenbusch 27 11 6 10 889 1554 1532 1 6 1 2
13 Michels 27 12 4 11 849 1470 1482 2 6 2 1
14 Van Klingeren 20 7 6 7 841 1476 1477 0 5 10 1
15 Van Schaik 1 0 1 0 759 1685 1569 -1 6 29 0
16 Evers 19 9 3 7 759 1505 1491 1 6 10 1
17 Van Brummelen 30 13 0 17 751 1444 1451 -2 3 1 2
18 Andriessen 20 9 3 8 713 1403 1405 -1 6 8 2
19 Boss 21 8 3 10 706 1468 1458 1 6 5 1
20 Oldekamp 26 7 9 10 692 1367 1380 0 6 3 1
21 Koekkoek 24 6 6 12 669 1365 1359 0 3 8 1
22 Meeuwissen 21 9 1 11 644 1396 1390 0 5 8 2
23 De Vries 19 4 5 10 630 1320 1345 1 6 10 1
24 Keijzer 27 8 5 14 589 1332 1339 1 4 4 1
25 Vermulst 29 8 5 16 576 1308 1315 -1 4 2 1
26 Pandelaar 2 1 0 1 546 1883 1849 0 6 27 1
27 Van Teutem 9 3 1 5 499 1222 1319 -1 6 20 1
28 Schaap 27 8 1 18 484 1232 1224 1 3 5 1
29 Van Briemen 0 0 0 0 438 1434 1434 0 2 34 0
30 Vegter 22 2 1 19 309 1088 1039 -1 6 7 1
|
|
Verwante verslagen:
|